1 报告名称报告名称报告名称 中国消费金融机构专利与科技研发报告(2023) 中国消费金融机构专利与科技研发报告 (2023) | 2023.09...
1 报告名称报告名称报告名称 中国消费金融公司洞察报告(2023) 中国消费金融公司洞察报告(2023) | 2023.10 研究机构:零壹智库 ...
金融•科技双周报(2023.09.25-2023.10.07)2023.09.25-2023.10.07金融•科技双周报这一银行股权流拍,难觅“接盘者”;马上消费双节交易额...
1报告名称报告名称报告名称手机银行 APP 数字竞争力 2023H1 榜单| 2023.10研究机构:发布机构:报告主编:柏亮报告主笔:李昕 杨雯雯...
1 报告名称报告名称报告名称 零壹人工智能案例系列-云知声 云知声:专耕智慧生活 AI 解决方案,新推大模型重启 IPO | 2023.08 研...
1 报告名称报告名称报告名称 零壹人工智能案例系列报告—第四范式 第四范式:中国决策类 AI 独角兽,携大模型四闯港交所 IPO | 202...
1 报告名称报告名称报告名称 消费金融机构 ESG 实践报告(2023) 消费金融机构 ESG 实践报告 (2023) | 2023.08 研究机构:零...
1 报告名称报告名称报告名称 零壹金融科技案例系列报告—连连数科 数字支付服务商连连数科:亏损 20 亿子公司占 9 成,转战港股 IP...
1报告名称报告名称报告名称零壹金融科技案例系列报告-百望云百望云:助贷贡献五成收入,转介费拖累业绩,拟登陆港交所| 2023.07研究机构:...
1 报告名称报告名称报告名称 绿色技术创新指数系列报告 绿色技术创新新格局,2022 年我国绿色“成绩单”表现如何? | 2023.08 研究...
1 报告名称报告名称报告名称 零壹金融科技案例系列报告:开科唯识 开科唯识:重点发力银行 IT 财富管理与支付清算领域,冲击创业板 I...
1 报告名称报告名称报告名称 AI 系列专利创新榜单——金融科技+人工智能(AI) 数字化浪潮下,金融科技公司人工智能专利哪家强? | 2...
1 报告名称报告名称报告名称 零壹金融科技案例系列报告—赞同科技 赞同科技:银行 IT 行业解决方案领先,拟冲刺上交所主板 IPO | 2...
1报告名称报告名称报告名称零壹云计算案例系列-百度智能云百度智能云:以云智一体为核心,历经 8 年首次盈利| 2023.06研究机构:发布机...
1 报告名称报告名称报告名称 驭势而行,商业银行 ESG 新基建正当时 驭势而行,商业银行 ESG 新基建正当时 | 2023.06 研究机构:...
1报告名称报告名称报告名称零壹金融科技案例系列报告-天喻信息天喻信息:智能卡业务发力推动营收上涨,财报被多次问责| 2023.06研究机构:...
1 报告名称报告名称报告名称 从节流到开源,保险中介拐点将至? 从节流到开源,保险中介拐点将至? | 2023.06 研究机构:零壹智库 ...
1报告名称报告名称报告名称零壹云计算案例系列:阿里云阿里云:即将独立分拆上市,连续两年实现盈利| 2023.5研究机构:发布机构:报告主编...
1 报告名称报告名称报告名称 信创上市公司绿色技术专利创新榜单 信创上市公司绿色技术专利创新榜单 | 2023.03 研究机构:零壹智库 ...
1 报告名称报告名称报告名称 AI 系列专利创新榜单——银行+自然语言处理(NLP) 商业银行及其金融科技子公司 ——自然语言处理(NLP)...